Planta sujeita a alterações.
| R | Stand reservado | |
| Stand (nº) | Dimensões (m²) | Total |
| 22/24/41 | 6x6 m = 36 m² | 144 |
| 03/04/23/29/30/37/38/39/40 | 3x6 m = 18 m² | 180 |
| 01/02/05 a 14 | 3x4 m = 12 m² | 144 |
| 25 ao 28/31 ao 36/42 ao 45 | 3x3 m = 9 m² | 72 |
| 15 a 21 | 2x3 m = 6 m² | 42 |
| Área total (stands) | 582 m² | |
Mais informações e reservas:
Tel.: +55 41 3340-2632
E-mail: e_caroline@fundacaoboticario.org.br
Realização
Apoio institucional
Parceria
Colaboração
Patrocinador Master
Patrocinador Ouro
Patrocínio Prata